
SUNFLOWER REFINED OIL
December 5, 2023
REFINED CANOLA OIL
December 5, 2023Product Specifications:
| FFA (As Oleic) | 3% maximum |
| Moisture/ Impurities | 0.5 % maximum |
| Retraction Index | 1.4/19 — 1.4/40 (a) 20′ C |
| Iodine Index | 120 – 144 |
| Saponification Number | 187/192 |
| Non Saponification matter | 1.0% maximum |
| Soluble in petroleter | 0.1% maximum |
| Sediment | 0.3% maximum |
| Flash Point | 121° C minimum |
| Peroxide | 2.0 MEQ 02/KG |




